Sales Tel
+86-18928379199
|  | 

	
	
	
| Model | JM-20T | JM-30T | JM-50T | 
| Max pressure | 20T | 30T | 50T | 
| One stroke | 50mm | 75mm | 75mm | 
| Wire diameter | 2.5~95mm² | 2.5~180mm² | 2.5~300mm² | 
| Weight | 450kg | 450kg | 570kg | 
| Size | 700*800*1550mm | 700*800*1700mm | 700*800*1900mm | 
| Precision | 土0.03mm | ||
| Efficiency | ≈300~400Pcs/H | ||
| Start mode | Start button, foot switch | ||
| Operating system | Color touch screen(Optional industrial computer) | ||
| Power | 2600W | ||
| Voltage | 220V 50/60Hz | ||
	
	
