Sales Tel
+86-18928379199
|  |  | 
	 
 
	
	
	
| Model | 1.5T | 2.0T | 3.0T | 4.0T | 6.0T | 8.00T | 
| Size | 215*230*600 | 215*245*640 | 240*270*700 | 260*305*740 | 340*305*740 | 380*320*830 | 
| Power supply | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 
| Stroke(MM) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Weight(KG) | 38 | 48 | 66 | 85 | 95 | 140 | 
| Pressing capacity | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 
| Motor power | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | 1.8KW | 3.0KW | 
| Average power consumption | 0.35KW/H | 0.45KW/H | 0.65KW/H | 0.85KW/H | 0.85KW/H | 0.85KW/H | 
	
Terminal machine mold type:
	 
 
Case:
	